Ремонт Opel Mokka (Опель Мокка)
СТО “ГЕПАРД — ЦЕНТР”
Адрес
ул. Льва Толстого, 63
Киев
Время
работы
Пн — Пт — 09:00 — 19:00
СБ — 10:00 — 18:00
предварительная запись
СТО “ГЕПАРД — ОКРУЖНАЯ”
Адрес
Кольцевая дорога,4б
Киев,возле ТЦ «Ашан»
Время
работы
Пн — Пт — 09:00 — 19:00
СБ — 10:00 — 18:00
предварительная запись
Оставьте ваши контактные данные и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ РАБОТ
| Название услуги | Стоимость от, грн |
|---|---|
| Диагностика | |
| Диагностика ходовой части - легковой/кроссовер | 250 |
| Диагностика ходовой части - внедорожник/бус | 350 |
| Комплексная диагностика (диагностика ходовой + жидкости, ремни, ролики, герметичность узлов и т.д.) - легковой/внедорожник | 400/450 |
| Компьютерная диагностика | 400 |
| Диагностика ГБО | 300 |
| Диагностика и настройка ГБО в движении | 500 |
| Диагностика электрооборудования | от 350 |
| Диагностика двигателя (стандарт) | 250 |
| Эндоскопия двигателя (диагностика двигателя видеоэндоскопом) - 4/6/8 цилиндров | 500/650/800 |
| Диагностика двигателя осциллографом | от 600 |
| Диагностика дымогенератором | 500 |
| Проверка лакокрасочного покрытия | 350 |
| Замер компрессии - 4/6/8 цилиндров | 450/700/1000 |
| Замер давления топлива | от 350 |
| Диагностика системы зажигания | 300 |
| Диагностика топливной системы | 400 |
| Диагностика системы кондиционирования | 400 |
| Диагностика развал-схождения | 400 |
| Техническое обслуживание | |
| ТО комплекс - легковой/кроссовер: замена масла, масляного фильтра, фильтра воздушного и салона + диагностика автомобиля | 550 |
| ТО комплекс - внедорожник/бус: замена масла, масляного фильтра, фильтра воздушного и салона + диагностика автомобиля | 650 |
| Замена масла ДВС | 250 |
| Замена фильтра воздушного | 100 |
| Замена фильтра салона / в педальном узле | 150/300 |
| Замена фильтра топливного бензин / дизель | 150/от 250 |
| Снятие/установка защиты ДВС | 100 |
| Замена фильтра топливного в баке | от 650 |
| Замена мала АКПП полная (без замены фильтра) | 800 |
| Замена масла АКПП полная (с заменой фильтра) | 1200 |
| Тормозная система | |
| Замена тормозных колодок | от 350 |
| Замена тормозных дисков | от 600 |
| Профилактика направляющих суппорта | 180 |
| Замена ремкомплекта суппорта | от 720 |
| Замена барабанных тормозных колодок | от 700 |
| Замена тормозного шлага | от 200 |
| Замена тормозного цилиндра рабочего | от 450 |
| Прокачка тормозной системы | 350 |
| Замена колодок тормоза ручного | от 600 |
| Регулировка системы тормоза ручного | от 250 |
| Проточка тормозных дисков | 900 |
| Проточка тормозных дисков (перфорация) | 1300 |
| Рулевое управление | |
| Замена рулевого наконечника | 350 |
| Замена рулевой тяги | 350 |
| Прокачка системы гидроусилителя | 350 |
| Снятие/установка рулевой рейки | от 1600 |
| Ходовая часть | |
| Замена стоек стабилизатора | 300 |
| Замена втулок стабилизатора | 300 |
| Замена сайлентблоков переднего рычага (за штуку) | 350 |
| Замена шаровой опоры/прессованная | 360/680 |
| Замена подшипника ступицы | от 620 |
| Замена ШРУСа наружного | от 680 |
| Замена ШРУСа внутреннего | от 680 |
| Снятие/установка подрамника | 800 |
| Замена амортизатора переднего | от 560 |
| Замена амортизатора заднего | от 450 |
| Замена сайлентблоков балки | 1800 |
| Замена сальника полуоси (без учета снятия полуоси) | 250 |
| Замена рычага заднего поперечного | от 380 |
| Развал-схождения - легковой автомобиль: одна ось/две оси | 500/550 |
| Развал-схождения - кроссовер: одна ось/две оси | 550/600 |
| Развал-схождения - внедорожник: одна ось/две оси | 600/650 |
| Двигатель | |
| Замена свечей зажигания | от 75/шт |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 500 |
| Снятие/установка впускного коллектора | от 600 |
| Сервис жидкостей | |
| Замена охлаждающей жидкости (антифриза) | 350 |
| Замена тормозной жидкости | 350 |
| Замена жидкости гидроусилителя | 350 |
| Замена масла АКПП без фильтра/с фильтром | 650/950 |
| Замена масла в МКПП | 350 |
| Замена масла в МКПП | 350 |
| Замена масла в переднем мосту | 350 |
| Замена масла в раздаточной коробке | 350 |
| Замена масла в заднем мосту | 350 |
| Замена масла в коробке DSG | от 700 |
| Замена маcла АКПП полная (без замены фильтра) | 800 |
| Замена масла АКПП полная (с заменой фильтра) | 1200 |
Установка ГБО

| Тип двигателя | Стоимость, EUR | Сроки выполнения | Гарантия |
|---|---|---|---|
| 4 цил. | от 350 | 1 день | до 3-х лет или 200 тыс. км |
| 5/6 цил. | от 490 | 1 - 2 дня | до 3-х лет или 200 тыс. км |
| 8 цил. | от 730 | 2 дня | до 3-х лет или 200 тыс. км |
СТОИМОСТЬ РЕГЛАМЕНТНОГО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ГБО
| Название услуги | Стоимость от, грн |
|---|---|
| Регламентное ТО BRC (новый/старый образец) | 1000 |
| ТО BRC «Аналог» | 800 |
| ТО «Стандарт» (4/6/8 цил) | 450/550/7001 |
| ТО «Стандарт» с фильтром Valtek/OMB | 500/600/7001 |
| ТО с фильтром вихревой очистки | 650 |
| ТО с фильтром вихревой очистки + Valtek/OMB | 700 |
| TО с 2-я фильтрами вихревой очистки | 950/1000 |
| ТО TARTARINI | 650 |
| ТО TARTARINI с фильтром вихревой очистки | 850 |
| ТО ROMANO (4/6/8 цил) | 600/700/800 |
| ТО ROMANO с фильтром вихревой очистки | 800 |
| ТО LOVATO с фильтром 1*1 | 550 |
| ТО LOVATO с фильтром вихревой очистки Alex | 750 |
| ТО LOVATO с фильтром вихревой очистки | 1000 |
| TО «Стандарт» с улучшенным фильтром тонкой очистки «Glass Fiber» (4/6-8 цил) | 600/950 |
| Замена ремкомплекта редуктора BRC 1200/1500 | 700 |
| Ремкомплект редуктора BRC 1200/1500 | 650 |
| Замена ремкомплекта редуктора BRC MAX | 800 |
| Ремкомплект редуктора BRC MAX старого образца | 760 |
| Ремкомплект редуктора BRC MAX нового образца | 1400 |
1 – в зависимости от мощности автомобиля и, соответственно, использования фильтра тонкой очистки (1-2 / 2-2)
почему СТО “ГЕПАРД”?

гарантия на все работы, запчасти и комплектующие

высококачественный и
сертифицированный сервис

нам доверяют 10 всеукраинских автоклубов

качественные и проверенные
материалы и комплектующие
ЗАПИШИТЕСЬ НА СТО В 1 КЛИК
Наш менеджер перезвонит Вам для уточнения списка работ в удобное для Вас время
Мы работаем с:




































Мы работаем с:
Наши партнеры

